1. Tổng quan
Công nghệ vật liệu Neoweb/ Geocell là hệ thống ô ngăn hình mạng, dạng tổ ong được đục lỗ và tạo nhám giúp tăng cường ổn dịnh và gia cố kết cấu trong xây dựng.Hệ thống Neoweb/Geocell được tạo thành từ những tấm Nano Composite Polymeric Alloy Neoloy / HDPE có cùng chiều cao, liền kề và liên tục. Chúng được hàn nhiệt với nhau theo những khoảng cách nhất định. Các tấm này khi kéo ra sẽ tạo thành các ô có kích thước bằng nhau. Hệ thống các ô ngăn kết hợp với vật liệu chèn lấp tạo thành một kết cấu liên hợp, với các đặc tính cơ – lý địa kỹ thuật được tăng cường.
Hệ thống các vách ngăn cách, giữ và bảo vệ các vật liệu chèn lấp bên trong theo ba phương, tạo ra cường độ chịu lực cao trong từng phương.
Vật liệu sản xuất Neoweb/ Geocell thân thiện và an toàn với môi trường. Hoạt động tốt trong môi trường nước mặn, môi trường axit, nhiệt độ cao, nhiệt độ thấp…
Vật liệu chèn lấp trong kết cấu Neoweb/ Geocell rất linh hoạt, phụ thuộc vào các yêu cầu kỹ thuật của công trình, có thể sử dụng ngay vật liệu tại chỗ hoặc các chất thải của công trình , giúp giảm khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển, thi công
Thi công đơn giản và không đòi hỏi nhiều thiết bị máy móc phức tạp. Giúp giảm chi phí thiết bị và nhân công điều khiển máy móc.
2. Ứng dụng Neoweb/Geocell gia cố móng & Đường giao thông
Một trong những ứng dụng vượt trội của Neoweb/Geocell chính là gia cố xây dựng móng và mặt đường đường giao thông.
- Neoweb/Geocell gia cố móng trên: Thi công mặt đường cấp thấp B1, B2, Những vị trí đường có nền móng ổn định, thì ưu tiên gia cố Neoweb/ Geocell vào lớp móng phía trên để đảm bảo việc phân tán ứng suất bánh xe xuống nền đường được tốt hơn.
- Neoweb/Geocell gia cố móng dưới:Thi công mặt đường cấp cao A1, A2. Trong những trường hợp nền đường đi qua vùng địa chất yếu, địa chất không ổn định thì ưu tiên gia cố neoweb/Geocell vào lớp móng bên dưới. Lúc này, lớp Neoweb/ Geocell gia cố cho lớp móng dưới được hoạt động như một nền đàn hồi, giúp thi công các lớp bên trên dễ dàng hơn.
- Neoweb/Geocell gia cố lớp mặt: Neoweb/Geocell gia cố lớp mặt thường ứng dụng trong các công trình đường GTNT, đường tạm trong công trình đang thi công hoặc đường tạm trên nền cát biển. Vật liệu chèn lấp neoweb/Geocell có thể là vật liệu hạt rời như: Đất, đá hoặc đất đá hỗn hợp thậm chí là cát; cũng có thể được chèn lấp bằng Bê tông tạo thành mặt đường cứng.
Các ô địa kỹ thuật Neoweb/ Geocell dùng để gia cố nền đường KCN, đường sắt hoặc đường giao thông với độ bền cao duy trì hình dạng và tính toàn vẹn của cấu trúc. Các ô địa kỹ thuật được sản xuất bởi NANOTECH tải trọng lên một diện tích mở rộng, do đó làm giảm ứng suất xuống nền.
3. So sánh hiệu quả giữa thi công Neoweb/Geocell và thi công truyền thống
Trong thi công gia cố móng đường cấp cao, móng đường cấp thấp
Bảng so sánh các phương pháp thi công móng đường | |||
STT | Nội dung | Phương pháp truyền thống | Phương pháp Neoweb/Geocell |
1 | Mô tả kết cấu | Trải thảm BTN hạt mịn, dày 6cm | Trải thảm BTN hạt mịn, dày 5cm |
Tưới nhựa dính bám 1kg/m2 | Tưới nhựa dính bám 1kg/m2 | ||
Trải thảm BTN hạt thô, dày 8cm | Trải thảm BTN hạt thô, dày 7cm | ||
Lớp cấp phối đá dăm loại II dày 30cm, đầm chặt K98 | Lớp cấp phối đá dăm loại II dày 20cm, đầm chặt K98 | ||
Lớp cấp phối đá dăm loại I dày 20cm, đầm chặt K98 | Lớp Neoweb 150-330, kích thước ô ngăn 210x250mm, h=15cm | ||
Đất nền/ Cát đắp K98 | Lớp cấp phối đá dăm loại II dày 20cm, đầm chặt K98 | ||
Đất nền/ Cát đắp K98 | |||
2 | Yêu cầu về kỹ thuật | Đảm bảo khả năng chịu lực của kết cấu áo đường cấp cao A1, A2. | Đảm bảo khả năng chịu lực tương đương với giải pháp thông thường, có mô đun đàn hồi yêu cầu tương đương. |
3 | Chi phí | Chi phí khái toán vật liệu thấp hơn so với Neoweb khoản 13%. | Chi phí vật liệu cao hơn so với phương pháp truyền thống |
Chi phí nhân công cao | Chi phí nhân công thấp | ||
Chi phí máy móc cao | Chi phí máy móc thấp | ||
4 | Thi công | Thi công phức tạp sử dụng nhiều vật liệu. | Thi công đơn giản, không yêu câu thiết bị chuyên dụng. |
Thời gian thi công lâu hơn do sử dụng lượng vật liệu lớn, ảnh hưởng đến giao thông đi lại do thời gian điều tiết giao thông lâu hơn nhất là khi gặp điêu kiện thời tiết không thuận lợi | Giảm 50% chiều dày kết cấu áo đường, kiểm soát tốt hơn chiều dày kết cấu khi thi công, nghiệm thu. | ||
Giảm thời gian thi công 50% so với giải pháp truyền thống. | |||
Kiểm soát tốt hơn chiều dày kết cấu, nghiệm thu. | |||
Thoát nước tốt. | |||
5 | Tuổi thọ | Tuổi thọ công trình phụ thuộc vào năng lực thi công | Tuổi thọ cao, lên đến 50 năm. |
6 | Thiết bị và phương thức thi công | Phải thi công nhiều lớp, cần sử dụng nhiều loại máy móc phức tạp. | Thiết bị và phương thức thi công thông thường. |
Dễ dàng cho việc điều tiết giao thông thuận lợi hơn: Do tiêt kiệm được thời gian thi công, giảm lượng khí thải thi công giảm ô nhiễm môi trường. |
Trong thi công đường giao thông nông thôn
Bảng so sánh các phương pháp thi công móng đường | |||
STT | Nội dung | Phương pháp truyền thống | Phương pháp Neoweb/Geocell |
1 | Mô tả kết cấu | BTXM M200, dày 10cm. | Neoweb 50-356; Chiều cao ô ngăn 50mm |
10m bố trí 1 khe co giãn, chèn nhựa đường. | BTXM M200, d = 7cm. | ||
Lót bạt xác rắn bên dưới. | Bên dưới lót lớp bạt xác rắn. | ||
Đá dăm đệm đầm chặt, dày trung bình 10cm | Đá dăm đệm đầm chặt, dày trung bình 10cm | ||
Nền đường hiện tại. | Nền đường hiện tại. | ||
2 | Yêu cầu về kỹ thuật | Khó kiểm soát trong quá trình thi công. Khối lượng và chiều dày lớp bê tông lớn dẫn đến công tác trộn và đầm nèn bê tông khó kiểm soát được chất lượng. | Đảm bảo chiều dầy đồng nhất và mặt đường bằng phẳng. |
Chiều dày lớp bê tông và khối lượng lớp bê tông nhỏ dẫn đến kiểm soát chất lượng dễ dàng hơn. | |||
Phải cắt khe co giãn gây thi công phức tạp và mặt đường không êm thuận. | Kết cấu Neoweb vừa thay thế cho ván khuôn vừa là cốt thép gia cố bêtông xi măng. | ||
Phải thi công ván khuôn. | Không phải thi công ván khuôn. | ||
3 | Chi phí | Chi phí cao hơn phương pháp có neoweb 5%. | Chi phí thấp hơn so với phương án thi công thông thường. |
4 | Thi công | Thi công phức tạp. Yêu cầu kỹ thuật Thi công cao thì mới đảm bảo được chất lượng của lớp bêtông. | Thi công đơn giản, nhanh chóng |
Thời gian Thi công lâu vì phải lắp dựng ván khuôn. | Giảm thời gian thi công 50% so với giải pháp truyền thống. | ||
5 | Tuổi thọ | Tuổi thọ thấp | Tuổi thọ cao. |
6 | Thiết bị và phương thức thi công | Kỹ thuật thi công phức tạp do phải thi công và kiểm soát chất lượng của lớp bêtông. | Thiết bị và phương thức thi công thông thường. |
7 | Kiểm soát | Khó kiểm soát chất lượng, đặc biệt là chất lượng của lớp bêtông khi đổ. | Dễ dàng kiểm soát chất lượng vật liệu do vật liệu được kiểm tra trong Nhà máy. |
Mọi chi tiết xin liên hệ trực tiếp với nhà máy sản xuất của chúng tôi:
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ ĐỊA KỸ THUẬT VÀ HẠ TẦNG NANOTECH
Địa chỉ nhà máy sản xuất: Đường tỉnh lộ 70, thôn An Trai, xã Vân Canh, huyện Hòa Đức, TP. Hà Nội
Tel: 033. 4249999 Fax: 033.4249999
Email: info.nanotechvn@gmail.com Web: www.nanotechgroup.vn
Mobile: 097.6226988